Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rodzaje przetwarzania: | maszyna do produkcji karmy dla ryb | Wydajność (t/h): | 1,8-2,0 |
---|---|---|---|
Może zrobić paszę dla: | Ryba, pies, kot i inne zwierzaki! | Aplikacja: | Aby przygotować pływającą paszę dla ryb |
Średnica śruby (mm): | 155 mm do maszyny do produkcji karmy dla ryb | Instalacja: | Oferuj podręcznik podręcznika i wskazówki inżyniera |
Części zamienne: | jeden zestaw gratis | ||
Podkreślić: | pływająca wytłaczarka do pasz dla ryb,wytłaczarka do peletek z ryb |
Tonąca pływająca maszyna do produkcji peletów z paszą dla ryb ze śrubą 155 mm Łatwa obsługa
Maszyna do produkcji peletek z pokarmem dla ryb typu mokrego Maszyna do produkcji peletek z pokarmem dla ryb jest wyposażona w kocioł, który może stale dostarczać gorącą parę.Może wytwarzać wszelkiego rodzaju pływającą lub tonącą karmę wodną dla ryb, węgorzy, krewetek, krabów, bocji, żab ryczących itp. I może produkować wiele rodzajów karm dla zwierząt domowych dla kotów, psów itp. Rozmiar peletu może wynosić od 0,9- 15mm do karmienia ryb różnej wielkości.Produkty o wysokiej wydajności i najwyższej jakości, nasza maszyna do peletowania pasz dla ryb jest preferowanym wyborem dla średnich lub dużych zakładów przetwórstwa pasz i gospodarstw akwakultury.
1. Tuleja śrubowa przyjmuje konstrukcję z płaszczem, która może być i
wstrzykiwany gorącą parą lub wodą chłodzącą, dzięki czemu można skutecznie kontrolować temperaturę wytłaczania.
2. Odżywka może sprawić, że materiały będą w pełni żelatynizować skrobię przez połączenie gorącej pary i mechanicznego ścinania / mieszania.Materiały mogą pozostawać w odżywce ponad 180s.
Tryb | Wydajność t/h |
Główny moc kw |
Karmienie moc kw |
Śruba średnica mm |
Ciąć moc kw |
Kondycjonowanie moc kw |
DSP60-III | 0,18-0,2 | 15 | 0,4 | 60 | 0,4 | 0,75 |
DSP70-III | 0,25-0,28 | 18,5 | 0,75 | 70 | 0,6 | 1,5 |
DSP80-III | 0,30-0,40 | 22 | 1,1 | 80 | 1,1 | 1,5 |
DSP90-III | 0,50-0,60 | 37 | 1,1 | 90 | 1,1 | 2.2 |
DSP120-III | 0,70-0,80 | 55 | 1,1 | 120 | 1,1 | 2.2 |
DSP135-III | 1,0-1,2 | 75 | 1,5 | 135 | 2.2 | 3,0 |
DSP160-III | 1,8-2,0 | 90 | 2.2 | 155 | 2.2 | 4.0 |
DSP200-III | 3.0-4.0 | 132 | 2.2 | 195 | 3,0 | 5,5 |
Cena £ | Skontaktuj się z Strongwin, aby uzyskać szczegółowe informacje i najnowszą cenę |
Osoba kontaktowa: Mr. Jack Wang
Tel: 008618530055856