Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Zakład produkcji granulatu paszowego dla koni z krów owiec i koni z silnikiem Siemens | Pojemność: | 5t/h |
---|---|---|---|
Silnik: | SIEMENS | Łożysko: | SKF |
Surowy materiał: | gluten kukurydziany i kukurydziany, otręby pszenne, łuska soi, trawa i lucerna itp. Trawa, siano, sł | Aplikacja: | Karma dla zwierząt drobiowych |
Podkreślić: | pasza pelletowa,zakład przetwórstwa pasz |
Zakład produkcji granulatu paszowego dla koni z krów owiec i koni z silnikiem Siemens
Zakład Produkcji Pelletu Paszowego
Kompletny zakład obejmujący: System odbioru surowców, czyszczenia, mielenia, System dozowania i mieszania, System peletowania i chłodzenia, System pakowania, System pomocniczy (sprężarka powietrza, System zasilania parą, Dolewarka cieczy, Wciągnik elektryczny)
Ostateczny pellet może mieć zastosowanie do paszy dla drobiu, paszy dla bydła hodowlanego. (Zgodnie z potrzebami klientów plan będzie inny)
Szczegółowy wyświetlacz maszyny z Zakład Produkcji Pelletu Paszowego
Kruszarka młotkowa z kroplą wody
Drobna maszyna do kruszenia, stabilna wydajność, szeroko stosowana w dużych i średnich paszach, przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, kruszeniu surowców.
Mikser łopatkowy z podwójnym wałem
Szybka prędkość mieszania, krótki czas mieszania, 30-120 sekund / wsad;wysoka jednorodność mieszania, CV ≤ 5% i brak segregacji;proces mieszania maszyny jest łagodny, zakres ładowania jest zmienny;pełne elektryczne otwieranie i rozładowywanie materiału, szybkie rozładowanie, niska stopa pozostałości materiału;
Maszyna do peletowania z matrycą pierścieniową
Importowane wysokiej jakości łożyska i uszczelnienia olejowe zapewniają wydajną, stabilną i cichą pracę.Podajnik wykorzystuje silnik regulujący prędkość o zmiennej częstotliwości, aby zapewnić jakość rozładowania peletu.
Maszyna do kruszenia paszy
Chłodnica przeciwprądowa
Maszyna do przesiewania
Parametry techniczne Zakład Produkcji Pelletu Paszowego
NIE. | Nazwa | Model | Ilość | Moc (KW) |
Sekcja 1.System odbioru, czyszczenia i mielenia surowca | ||||
11 | Kruszarka do trawy | FSP500B-22 | 1 | 22 |
109 | Zawór pneumatyczny | TZMQ25x25 | 1 | |
109-1 | Pojemnik na bufor | 1 | ||
110 | Szybsza regulacja prędkości wirnika | SWLY1 | 1 | 1,1 |
111 | Młyn młotkowy | SDH-ZW29C | 1 | 55 |
116 | Przenośnik ślimakowy uszczelniający | TLSB20 | 1 | 2.2 |
Sekcja 2: Dozowanie i mieszanie systemu | ||||
210 | Zawory pneumatyczne | TZMQ20*20 | 1 | |
211 | Mikser łopatkowy z podwójnym wałem | SLHY1,0 | 1 | 11 |
212 | Pojemnik na bufor | 2m³ | 1 | |
214 | Przenośnik zgrzebłowy | TGSU20 | 1 | 3 |
Sekcja 3: System peletowania i chłodzenia | ||||
309 | Maszyna do peletek | SZLH350 | 1 | 59,5 |
310 | Szafa sterownicza na miejscu | 1 | ||
311 | Maszyny uszczelniające powietrze | GFY250 | 1 | 1,1 |
312 | Chłodnica przeciwprądowa | SKLN4 | 1 | 1,1 |
Sekcja 4: System pakowania | ||||
401 | Przenośnik kubełkowy | TDTG36/18 | 1 | 3 |
402 | Ekran obrotowy | SFJH100 * 2d | 1 | 2.2 |
409 | Automatyczna waga do pakowania | 10-50 kg | 1 | 1,5 |
410 | Uszczelniacz i przenośnik | 1 | 1,5 | |
Sekcja 5: System pomocniczy (opcjonalnie) | ||||
501 | Kompresor powietrza | 1 | 15 | |
502 | System dostarczania pary | 1 | ||
503 | Maszyna do dodawania cieczy | 1 | 2.2 | |
504 | Wciągnik elektryczny | 1 | 2.2 |
Osoba kontaktowa: Mr. Jack Wang
Tel: 008618530055856