|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Product name: | Chicken feed pellet production machine | Motor: | Siemens Motor |
---|---|---|---|
Bearing: | SKF Bearing | Voltage: | 220v,380v, or Customized |
Raw Materials: | wheat, maize, soybean, grass etc | Can make feed for: | pig,cow, sheep,chicken,bird,broiler etc |
Pellet Size: | φ2,φ3,φ4,φ4.5,φ5,φ6,φ8,φ10mm | Capacity: | 15t/h |
Podkreślić: | maszyna do produkcji pelletu,maszyna do wytwarzania peletek paszowych,maszyna do peletek dla zwierząt |
Wysoka wydajność 15T / H 132Kw 1-12 Mm Średnica peletu Maszyna do produkcji peletów z kurczakiem
Zastosowany zakres maszyny do produkcji granulatu paszowego dla kurczaków
Seria SZLH Pellet Mil wykorzystuje zalety maszyn taśmowych i przekładniowych, poprawia słabość, a tymczasem sprawia, że produkcja peletu jest bardziej wydajna, szybsza i oszczędza więcej energii, co w dużym stopniu przyczyniło się do produkcji pelletu.
Obecnie powstaje seria granulująca obejmująca paszę dla zwierząt i drobiu, pasz dla przeżuwaczy i pasz wodnych.
Zaleta maszyny do produkcji granulatu paszowego SZLH
1. W głównym napędzie zastosowano przekładnię o wysokiej dokładności dla wysokiej wydajności.
2. W pełni wzmocnione urządzenie kondycjonujące ze stali nierdzewnej zapewnia wysoką jakość granulatu paszowego.
3. Podajnik konwersji częstotliwości (elektromagnetyczna kontrola prędkości), z urządzeniem zabezpieczającym przed przeciążeniem, wyposażony w silne magnetyczne urządzenie zabezpieczające.
4. Wysoka wydajność, niski poziom hałasu, wygodna obsługa i konserwacja.
5. Główne części łożyska i części standardowe są importowane.
Parametry techniczne maszyny do produkcji granulatu paszowego dla kurczaków
Przedmiotów | SZLH508 |
Moce produkcyjne | 15 t / h |
Moc silnika głównego | 132kw |
Moc silnika ślimaka podającego | 1,5 kW |
Moc klimatyzatora Silnik | 5,5 kW |
Średnica matrycy pierścieniowej | Φ508mm |
Prędkość matrycy pierścieniowej (r / min) | 287r / min |
Prędkość ślimaka podającego | 12-120 obr / min |
Prędkość mieszadła | 350r / min |
Specyfikacja pelletu | φ2, φ3, φ4, φ4,5, φ5, φ6, φ8, φ10mm |
Ilość walca | 2) |
Średnica walca | Φ222mm |
Szybkość kształtowania peletu | ≥ 95% |
Szybkość proszkowania granulatu | ≤12% |
Stabilność pelletu w wodzie | ≥20 min |
Hałas (dB (A)) | ≤90dB (A) |
Temperatura pracy matrycy pierścieniowej | ≤85 ℃ |
Ciśnienie robocze pary | 0,1-0,4 MPa |
Zużycie pary (t / h) | ≥1 |
Temperatura pary (℃) | 130-150 ℃ |
Napięcie | 3 fazy 380 V, 50 Hz Można dostosować) |
Szafa sterownicza | w zestawie |
Osoba kontaktowa: Mr. Jack Wang
Tel: 008618530055856