Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rodzaj: | Typ mokry | Nazwa: | Pasza Pellet Skala Od 0,7 mm do 9 mm Maszyna do peletowania karmy dla krewetek |
---|---|---|---|
dawać: | 3-4t/h | Główne zasilanie: | 132kW |
Moc kondycjonująca: | 5,5 kW | Moc karmienia: | 2,2 kW |
Moc cięcia: | 3,0 kW | Usługa: | Od projektu do instalacji |
Podkreślić: | pływająca wytłaczarka pasz dla ryb,pływająca maszyna do produkcji karmy dla ryb |
Shrimp Fish Feed Pellet Machine Skala peletki do karmienia na mokro 0,7 mm - 9 mm
Wstęp doMaszyna do peletek z karmą dla krewetek
Maszyna do peletowania na mokro jest szeroko stosowana do produkcji ziaren w wysokiej jakości peletki do pasz wodnych dla wielu rodzajów zwierząt domowych, takich jak ryby, sumy, krewetki, kraby, koty, psy itp. Materiały zbożowe do granulatora pasz dla ryb, w tym: pszenica, soja, ciasto i inne resztki itp.
Wytłaczarka do pasz typu mokrego ma zastosowanie głównie do średnich lub dużych zakładów przetwórstwa pasz i gospodarstw akwakultury.W przypadku produkcji na dużą skalę wysokiej jakości peletów, opłaca się wybrać maszynę do peletowania pasz typu mokrego!
Zalety Maszyna do peletek z karmą dla krewetek
Śruba i nakrętka ze stali stopowej wykonane ze specjalnego, odpornego na zużycie, poddanego obróbce cieplnej formowania w wysokiej temperaturze, mają tę zaletę, że są odporne na zużycie i mają długą żywotność.
Maszyna do zaciągania na mokro przez parę, wyposażona w kocioł
Zalety: Zwiększona produkcja, lepsza jakość paszy, Wydłużona żywotność.
Parametry techniczne Maszyna do granulowania pasz dla krewetek
Model | Wydajność t/h | Główny | Karmienie | Ciąć | Kondycjonowanie | Śruba |
Moc kw | Moc kw | Moc kw | Moc kw | Średnica mm | ||
DSP60-B | 0,18-0,2 | 15 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 60 |
DSP70-B | 0,25-0,30 | 18,5 | 0,4 | 0,6 | 1,5 | 70 |
DSP80-B | 0,30-0,40 | 22-30 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 80 |
DSP90-B | 0,50-0,60 | 37 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 90 |
DSP120-B | 0,70-0,80 | 55 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 120 |
DSP135-B | 1,0-1,2 | 75 | 1,5 | 2,2 | 3 | 135 |
DSP160-B | 1,8-2,0 | 90 | 2,2 | 2,2 | 4 | 160 |
DSP200-B | 3.0-4.0 | 132 | 2,2 | 3 | 5,5 | 200 |
Osoba kontaktowa: Mr. Jack Wang
Tel: 008618530055856